XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/02/2020
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 87 | 69 |
| G. Bảy | 628 | 534 |
| G. Sáu | 4830 3390 6538 | 2358 4423 7364 |
| G. Năm | 6558 | 7533 |
| G. Tư | 77839 69061 33818 34556 04276 50159 92199 | 94516 61453 20096 90470 96072 40886 35731 |
| G. Ba | 90580 20484 | 25029 76727 |
| G.Nhì | 91220 | 35371 |
| G.Nhất | 81438 | 74705 |
| ĐB | 463593 | 723056 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
