XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 11/10/2009
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 10 | 95 |
| G. Bảy | 833 | 786 |
| G. Sáu | 4620 6902 7521 | 1695 6072 1224 |
| G. Năm | 0613 | 5401 |
| G. Tư | 08507 23670 30635 55083 35943 33174 38194 | 33943 63643 78104 46826 97827 98939 82702 |
| G. Ba | 16286 62583 | 43433 17508 |
| G.Nhì | 51544 | 96869 |
| G.Nhất | 09425 | 81282 |
| ĐB | 83447 | 32100 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
