XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/10/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 53 | 28 |
| G. Bảy | 797 | 467 |
| G. Sáu | 3810 2376 9287 | 4465 6044 0768 |
| G. Năm | 1401 | 1174 |
| G. Tư | 19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534 | 53579 68431 84623 23153 62756 06945 17650 |
| G. Ba | 46428 40847 | 30029 25268 |
| G.Nhì | 19225 | 35677 |
| G.Nhất | 18279 | 44241 |
| ĐB | 172629 | 544789 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
