XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/10/2024
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 61 | 55 |
| G. Bảy | 643 | 868 |
| G. Sáu | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
| G. Năm | 4629 | 4624 |
| G. Tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
| G. Ba | 34106 36637 | 27069 49296 |
| G.Nhì | 70099 | 61474 |
| G.Nhất | 78955 | 93890 |
| ĐB | 127515 | 032109 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 15 | 22 | 29 | 35 | 37 | 43 | 55 |
| 55 | 57 | 61 | 69 | 73 | 73 | 96 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 57, 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43, 73, 73 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 35, 55, 15 |
| 6 | 96, 06 |
| 7 | 57, 37 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29, 69, 99 |
