XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/02/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 09 | 56 |
| G. Bảy | 967 | 964 |
| G. Sáu | 2323 7272 4078 | 3315 6190 6793 |
| G. Năm | 4673 | 2198 |
| G. Tư | 91348 35769 13498 71251 14931 64149 66716 | 44934 55167 15790 60549 56023 36806 41269 |
| G. Ba | 93110 96163 | 96994 80466 |
| G.Nhì | 80434 | 31161 |
| G.Nhất | 64757 | 25171 |
| ĐB | 398801 | 857781 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
