XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/02/2025
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 80 | 24 |
| G. Bảy | 155 | 376 |
| G. Sáu | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
| G. Năm | 0683 | 6007 |
| G. Tư | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
| G. Ba | 27160 88382 | 40694 92376 |
| G.Nhì | 74147 | 31123 |
| G.Nhất | 19038 | 73009 |
| ĐB | 977405 | 731833 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
