XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/04/2016
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 49 | 40 |
| G. Bảy | 803 | 388 |
| G. Sáu | 7708 8350 5249 | 8798 5079 7295 |
| G. Năm | 3028 | 0898 |
| G. Tư | 42401 34805 86130 00184 07535 67376 32759 | 62502 59704 68332 59547 94874 70759 78001 |
| G. Ba | 64231 02153 | 85621 67085 |
| G.Nhì | 29113 | 11087 |
| G.Nhất | 66178 | 60961 |
| ĐB | 55287 | 52450 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
