XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 12/04/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 03 | 39 | 24 |
| G. Bảy | 175 | 183 | 467 |
| G. Sáu | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| G. Năm | 9862 | 7130 | 9817 |
| G. Tư | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| G. Ba | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| G.Nhì | 63011 | 78002 | 99482 |
| G.Nhất | 29371 | 22283 | 70476 |
| ĐB | 878653 | 259939 | 243524 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
