XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/07/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 61 | 50 |
| G. Bảy | 680 | 478 |
| G. Sáu | 6642 9624 0009 | 9922 1463 8593 |
| G. Năm | 8213 | 2951 |
| G. Tư | 79903 84814 17916 68890 65240 49610 42542 | 66360 13378 48329 65589 22568 26089 91181 |
| G. Ba | 35666 05353 | 52323 34797 |
| G.Nhì | 34543 | 10123 |
| G.Nhất | 30964 | 15548 |
| ĐB | 572412 | 964956 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
