XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/10/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 11 | 17 |
| G. Bảy | 251 | 551 |
| G. Sáu | 2896 1061 3297 | 1875 8234 5789 |
| G. Năm | 5475 | 5474 |
| G. Tư | 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760 | 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971 |
| G. Ba | 82408 10136 | 41825 54250 |
| G.Nhì | 23148 | 33501 |
| G.Nhất | 16194 | 58449 |
| ĐB | 884904 | 519093 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
