XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 12/10/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 10 | 71 | 11 |
| G. Bảy | 023 | 928 | 684 |
| G. Sáu | 6319 6300 2617 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 |
| G. Năm | 6312 | 8762 | 4714 |
| G. Tư | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
| G. Ba | 99797 03177 | 57368 12262 | 67510 71482 |
| G.Nhì | 28621 | 11913 | 00403 |
| G.Nhất | 04617 | 71150 | 92044 |
| ĐB | 395309 | 296358 | 094610 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
