XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 12/12/2019
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 05 | 06 | 98 |
| G. Bảy | 571 | 295 | 018 |
| G. Sáu | 4766 4172 2480 | 2283 6950 4868 | 4508 3717 3964 |
| G. Năm | 1861 | 4676 | 8286 |
| G. Tư | 52017 06384 74882 50640 22807 17892 00927 | 28470 61777 65589 05575 89980 70376 15318 | 55532 07789 40931 43298 81245 98297 52016 |
| G. Ba | 71721 38131 | 21527 61157 | 30804 10263 |
| G.Nhì | 05401 | 22487 | 66293 |
| G.Nhất | 32982 | 72543 | 74694 |
| ĐB | 364189 | 774679 | 088027 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Bình Định | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 07 | 17 | 21 | 27 | 31 | 40 | 61 |
| 66 | 71 | 72 | 89 | 80 | 82 | 82 | 84 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 80, 84, 82, 82, 89 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 40 |
| 1 | 71, 61, 21, 31, 01 |
| 2 | 72, 82, 92, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17, 07, 27 |
| 8 | - |
| 9 | 89 |
