XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/01/2009
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 47 | 95 |
| G. Bảy | 076 | 879 |
| G. Sáu | 3548 6547 3319 | 5522 3528 2541 |
| G. Năm | 8813 | 0839 |
| G. Tư | 69043 37621 83796 30679 54268 65506 36299 | 96183 10408 01722 88862 96006 98612 97912 |
| G. Ba | 68694 64074 | 78717 41933 |
| G.Nhì | 68848 | 87918 |
| G.Nhất | 38907 | 32189 |
| ĐB | 51566 | 33145 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
