XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/01/2016
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 86 | 45 |
| G. Bảy | 905 | 345 |
| G. Sáu | 3986 0619 7629 | 2690 0430 4628 |
| G. Năm | 4247 | 1260 |
| G. Tư | 58269 87373 26667 29159 31077 34180 07365 | 41001 21775 09518 93831 80921 70058 83346 |
| G. Ba | 37609 61232 | 28858 08459 |
| G.Nhì | 25586 | 60484 |
| G.Nhất | 38665 | 90269 |
| ĐB | 076978 | 258157 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
