XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/02/2022
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 37 | 03 | 06 |
| G. Bảy | 875 | 032 | 953 |
| G. Sáu | 2052 9100 7228 | 9418 3117 8147 | 6898 9729 8877 |
| G. Năm | 1210 | 7633 | 4709 |
| G. Tư | 93410 40742 55670 96661 84034 62153 37687 | 45848 37929 01969 10620 87048 12013 69680 | 09034 18851 28235 46197 80255 13418 27756 |
| G. Ba | 37710 19639 | 50265 86210 | 31504 17803 |
| G.Nhì | 12234 | 24382 | 06231 |
| G.Nhất | 26386 | 81594 | 19538 |
| ĐB | 025183 | 540992 | 163973 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
