XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/04/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 66 | 95 |
| G. Bảy | 117 | 830 |
| G. Sáu | 5071 1625 9338 | 5646 2539 3001 |
| G. Năm | 3837 | 1700 |
| G. Tư | 66419 63538 81859 06397 98798 32001 47628 | 42450 52765 43844 81409 45997 39422 96948 |
| G. Ba | 55736 59760 | 96156 78949 |
| G.Nhì | 18933 | 16530 |
| G.Nhất | 92664 | 73262 |
| ĐB | 13420 | 02196 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
