XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/09/2009
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 10 | 92 |
| G. Bảy | 951 | 121 |
| G. Sáu | 9033 6954 3305 | 4240 1165 7253 |
| G. Năm | 2646 | 8313 |
| G. Tư | 31022 10629 27417 37490 31992 12231 60202 | 64454 60601 19302 29110 83277 70723 45010 |
| G. Ba | 40001 95375 | 92773 78828 |
| G.Nhì | 76406 | 66082 |
| G.Nhất | 16315 | 98043 |
| ĐB | 65621 | 70674 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
