XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/09/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 73 | 26 |
| G. Bảy | 543 | 217 |
| G. Sáu | 2986 2068 8493 | 2949 8071 1787 |
| G. Năm | 9097 | 3325 |
| G. Tư | 59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947 | 51882 31450 51479 00809 34287 31282 91629 |
| G. Ba | 71340 28694 | 48961 42473 |
| G.Nhì | 59630 | 91943 |
| G.Nhất | 25510 | 27377 |
| ĐB | 825912 | 042296 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
