XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/09/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 65 | 50 | 47 |
| G. Bảy | 981 | 711 | 492 |
| G. Sáu | 9664 0178 1792 | 4583 8601 3906 | 2363 4339 7619 |
| G. Năm | 7086 | 5626 | 3812 |
| G. Tư | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 |
| G. Ba | 53637 27771 | 49781 45241 | 52074 54167 |
| G.Nhì | 52536 | 27754 | 38802 |
| G.Nhất | 86378 | 10834 | 52031 |
| ĐB | 236430 | 609878 | 601414 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
