XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/01/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 13 | 93 |
| G. Bảy | 893 | 558 |
| G. Sáu | 3602 1940 0463 | 7772 5840 2214 |
| G. Năm | 8550 | 6660 |
| G. Tư | 37732 75554 32010 03635 65635 58674 34057 | 94370 56652 22663 84085 59820 84966 21647 |
| G. Ba | 45133 29802 | 46810 47294 |
| G.Nhì | 30744 | 63471 |
| G.Nhất | 85103 | 87277 |
| ĐB | 765802 | 928243 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
