XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/02/2022
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 69 | 44 |
| G. Bảy | 713 | 023 |
| G. Sáu | 5135 1466 4755 | 4448 5627 2270 |
| G. Năm | 2283 | 6266 |
| G. Tư | 15897 67444 95188 71195 51481 05712 56936 | 41947 07908 93170 23956 27076 13065 66899 |
| G. Ba | 67899 00025 | 16540 84594 |
| G.Nhì | 44020 | 15401 |
| G.Nhất | 23388 | 38000 |
| ĐB | 586431 | 392066 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
