XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/04/2009
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 73 | 27 |
| G. Bảy | 930 | 215 |
| G. Sáu | 5935 4942 7025 | 6280 1699 4702 |
| G. Năm | 0429 | 6865 |
| G. Tư | 31211 48283 77355 19804 55438 67991 71577 | 66734 27657 28370 86205 46420 09299 24562 |
| G. Ba | 28056 23439 | 32275 74875 |
| G.Nhì | 20498 | 28521 |
| G.Nhất | 28058 | 95373 |
| ĐB | 14060 | 50023 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
