XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/04/2019
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 18 | 50 |
| G. Bảy | 738 | 318 |
| G. Sáu | 3180 1402 3026 | 8214 3450 9522 |
| G. Năm | 9321 | 4262 |
| G. Tư | 84855 83101 56632 00581 80349 03131 68445 | 32208 91204 65647 43322 25318 69891 47815 |
| G. Ba | 86311 16219 | 91582 86806 |
| G.Nhì | 73683 | 78451 |
| G.Nhất | 81273 | 19551 |
| ĐB | 401394 | 177359 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
