XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/05/2023
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 45 | 91 | 77 |
| G. Bảy | 175 | 603 | 414 |
| G. Sáu | 9708 2621 0958 | 7358 5861 3408 | 2458 0005 0619 |
| G. Năm | 2412 | 6336 | 1999 |
| G. Tư | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 |
| G. Ba | 82896 79318 | 43529 24730 | 44421 71221 |
| G.Nhì | 14353 | 33112 | 89546 |
| G.Nhất | 27820 | 11752 | 75856 |
| ĐB | 783042 | 603489 | 157684 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
