XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/06/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 31 | 52 | 40 |
| G. Bảy | 613 | 627 | 390 |
| G. Sáu | 6853 4100 8144 | 3585 6270 4861 | 7984 8651 4941 |
| G. Năm | 5271 | 8171 | 2833 |
| G. Tư | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 |
| G. Ba | 64388 26609 | 14693 98939 | 70829 67954 |
| G.Nhì | 60858 | 98657 | 96426 |
| G.Nhất | 37212 | 74137 | 23860 |
| ĐB | 028536 | 645395 | 309580 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
