XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/09/2014
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 60 | 02 |
| G. Bảy | 499 | 235 |
| G. Sáu | 1550 6947 1404 | 8161 5145 2205 |
| G. Năm | 7497 | 2400 |
| G. Tư | 38393 27113 34148 86571 76564 72400 62019 | 19068 14780 96659 99508 06548 41094 53546 |
| G. Ba | 40317 12007 | 24034 72307 |
| G.Nhì | 53509 | 74315 |
| G.Nhất | 82500 | 76907 |
| ĐB | 682715 | 493812 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
