XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/09/2015
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 27 | 70 |
| G. Bảy | 708 | 683 |
| G. Sáu | 7701 9937 4615 | 4614 7486 8530 |
| G. Năm | 8743 | 8489 |
| G. Tư | 58469 30128 73371 57069 20892 69526 87899 | 17245 87912 40417 02376 22689 38230 93204 |
| G. Ba | 80779 43519 | 63424 96553 |
| G.Nhì | 68525 | 55679 |
| G.Nhất | 14918 | 55209 |
| ĐB | 751803 | 301783 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
