XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/09/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 08 | 32 |
| G. Bảy | 549 | 997 |
| G. Sáu | 3554 3640 1072 | 9616 7218 7932 |
| G. Năm | 0576 | 1310 |
| G. Tư | 81959 49342 22420 51830 61329 67971 42853 | 17907 52725 61478 64663 82058 06244 15937 |
| G. Ba | 42682 55135 | 41425 53206 |
| G.Nhì | 59512 | 79556 |
| G.Nhất | 32014 | 98925 |
| ĐB | 830132 | 986361 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
