XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/09/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 24 | 14 | 20 |
| G. Bảy | 431 | 712 | 150 |
| G. Sáu | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
| G. Năm | 6105 | 0979 | 3004 |
| G. Tư | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
| G. Ba | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 |
| G.Nhì | 43020 | 05703 | 51178 |
| G.Nhất | 75309 | 59905 | 40043 |
| ĐB | 900670 | 264453 | 728799 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
