XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/10/2026
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 54 | 43 |
| G. Bảy | 835 | 694 |
| G. Sáu | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G. Năm | 0880 | 3840 |
| G. Tư | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G. Ba | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.Nhì | 00411 | 53665 |
| G.Nhất | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
