XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15/09/2013
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 50 | 45 |
| G. Bảy | 750 | 668 |
| G. Sáu | 5872 5841 6680 | 7305 9223 2646 |
| G. Năm | 7540 | 3475 |
| G. Tư | 23136 73121 68299 93902 87495 63233 68718 | 72728 97638 25172 40636 47083 74361 17474 |
| G. Ba | 74606 94885 | 28903 03998 |
| G.Nhì | 24187 | 05672 |
| G.Nhất | 50647 | 81542 |
| ĐB | 495738 | 808139 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
