XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/01/2022
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 92 | 41 | 24 |
| G. Bảy | 265 | 413 | 128 |
| G. Sáu | 4769 8740 4682 | 0855 7113 0549 | 1335 1952 2119 |
| G. Năm | 6331 | 9322 | 5535 |
| G. Tư | 89824 49910 96410 97870 90020 58383 88097 | 07932 96012 68113 20803 24289 74705 66368 | 11860 27999 69946 16269 77640 45749 68250 |
| G. Ba | 87871 12980 | 82657 81492 | 02799 29760 |
| G.Nhì | 76727 | 48096 | 71339 |
| G.Nhất | 62453 | 11610 | 54443 |
| ĐB | 464117 | 086145 | 910609 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
