XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/01/2023
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 74 | 03 |
| G. Bảy | 398 | 277 |
| G. Sáu | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
| G. Năm | 5565 | 2200 |
| G. Tư | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
| G. Ba | 30552 71043 | 39194 39442 |
| G.Nhì | 47849 | 11430 |
| G.Nhất | 58304 | 41001 |
| ĐB | 855453 | 422124 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
