XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/01/2024
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 28 | 02 |
| G. Bảy | 672 | 692 |
| G. Sáu | 2630 9965 3461 | 6345 7070 8872 |
| G. Năm | 9149 | 3023 |
| G. Tư | 12332 73564 55736 54950 36498 43740 30079 | 17117 26110 33756 39181 45982 19300 10428 |
| G. Ba | 55876 93766 | 49971 70296 |
| G.Nhì | 81847 | 75942 |
| G.Nhất | 83473 | 20944 |
| ĐB | 361364 | 384990 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
