XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/01/2026
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 57 | 00 |
| G. Bảy | 241 | 019 |
| G. Sáu | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G. Năm | 2871 | 0700 |
| G. Tư | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G. Ba | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.Nhì | 39722 | 94202 |
| G.Nhất | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 45 |
| 41 | 45 | 57 | 57 | 65 | 71 | 87 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 41, 71 |
| 2 | 32, 22 |
| 3 | 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 45, 65, 45 |
| 6 | 36 |
| 7 | 57, 57, 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 19 |
