XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/02/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 00 | 76 |
| G. Bảy | 828 | 993 |
| G. Sáu | 3837 9367 0688 | 4000 8918 1474 |
| G. Năm | 7251 | 5471 |
| G. Tư | 61041 73002 82148 24314 10715 12939 50998 | 78766 64151 95249 63327 06349 71782 63328 |
| G. Ba | 25381 69764 | 90010 13966 |
| G.Nhì | 61098 | 60835 |
| G.Nhất | 98988 | 95689 |
| ĐB | 30792 | 22503 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
