XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/02/2021
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 53 | 08 |
| G. Bảy | 305 | 084 |
| G. Sáu | 8390 3513 0666 | 2424 6879 6016 |
| G. Năm | 3553 | 0003 |
| G. Tư | 78258 37097 51093 25829 40643 58726 72685 | 72958 02749 26562 24731 88440 34557 99274 |
| G. Ba | 73445 85358 | 78039 98853 |
| G.Nhì | 23661 | 70322 |
| G.Nhất | 75374 | 50479 |
| ĐB | 776619 | 674942 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
