XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/04/2019
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 34 | 46 |
| G. Bảy | 700 | 377 |
| G. Sáu | 4279 8084 7220 | 7803 1202 4909 |
| G. Năm | 0954 | 6995 |
| G. Tư | 12612 39408 31173 57595 35403 70760 34157 | 80271 03937 52565 67549 48801 59213 41831 |
| G. Ba | 31345 98877 | 33042 23288 |
| G.Nhì | 83848 | 42570 |
| G.Nhất | 75982 | 37291 |
| ĐB | 887202 | 274286 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
