XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/05/2022
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 99 | 87 |
| G. Bảy | 497 | 899 |
| G. Sáu | 4126 8063 5735 | 7370 6435 5714 |
| G. Năm | 2710 | 7111 |
| G. Tư | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
| G. Ba | 58039 72198 | 40513 93236 |
| G.Nhì | 47396 | 88226 |
| G.Nhất | 15548 | 90804 |
| ĐB | 411316 | 016727 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
