XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/06/2009
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 68 | 26 |
| G. Bảy | 798 | 119 |
| G. Sáu | 4371 4013 6055 | 1425 0008 5382 |
| G. Năm | 1479 | 2535 |
| G. Tư | 99585 93775 37438 00620 44265 64322 26961 | 96626 93963 93654 78461 53191 37741 58875 |
| G. Ba | 92314 19615 | 89024 83000 |
| G.Nhì | 19110 | 61773 |
| G.Nhất | 17061 | 44414 |
| ĐB | 14630 | 74060 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
