XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/06/2014
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 63 | 17 |
| G. Bảy | 200 | 067 |
| G. Sáu | 4268 5207 9694 | 2212 0395 0813 |
| G. Năm | 3149 | 7183 |
| G. Tư | 73530 83216 47616 94617 27241 93203 44436 | 44319 83285 88680 15605 84455 60539 84118 |
| G. Ba | 40857 85688 | 48065 51332 |
| G.Nhì | 80962 | 24101 |
| G.Nhất | 82418 | 11503 |
| ĐB | 766174 | 714492 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
