XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/06/2024
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 65 | 15 | 42 |
| G. Bảy | 913 | 156 | 620 |
| G. Sáu | 7291 9110 4347 | 5343 3045 4773 | 2633 6973 9013 |
| G. Năm | 8687 | 3378 | 4876 |
| G. Tư | 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027 | 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 | 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 |
| G. Ba | 57410 75164 | 14644 39315 | 43477 49775 |
| G.Nhì | 01575 | 41847 | 37145 |
| G.Nhất | 70700 | 27672 | 88134 |
| ĐB | 756893 | 798207 | 168831 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
