XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/09/2007
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 23 | 99 |
| G. Bảy | 774 | 426 |
| G. Sáu | 1123 3569 3141 | 3460 8481 2273 |
| G. Năm | 3745 | 9237 |
| G. Tư | 12354 17161 14562 99906 80639 21041 23508 | 70940 82393 12338 37151 07819 54548 89718 |
| G. Ba | 45002 30971 | 23443 77098 |
| G.Nhì | 70331 | 75300 |
| G.Nhất | 49536 | 69104 |
| ĐB | 53804 | 77185 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
