XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/10/2024
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 07 | 51 |
| G. Bảy | 588 | 143 |
| G. Sáu | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
| G. Năm | 7338 | 3540 |
| G. Tư | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
| G. Ba | 36412 93614 | 57705 70833 |
| G.Nhì | 30739 | 91790 |
| G.Nhất | 30107 | 08506 |
| ĐB | 912964 | 322496 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
