XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/03/2010
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 41 | 46 |
| G. Bảy | 796 | 606 |
| G. Sáu | 4808 8683 1761 | 4809 3416 9294 |
| G. Năm | 5359 | 2647 |
| G. Tư | 10036 18275 90395 76762 52363 19050 69614 | 47136 61729 70091 12523 29975 25804 05672 |
| G. Ba | 66288 48839 | 08018 88625 |
| G.Nhì | 40699 | 90656 |
| G.Nhất | 48359 | 55383 |
| ĐB | 50525 | 31485 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
