XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 18/09/2022
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 58 | 67 | 09 |
| G. Bảy | 340 | 135 | 856 |
| G. Sáu | 6414 6777 9907 | 5138 2905 2572 | 7989 1248 2376 |
| G. Năm | 9118 | 2434 | 0228 |
| G. Tư | 40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285 | 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221 | 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033 |
| G. Ba | 95087 94247 | 50558 24645 | 57347 73302 |
| G.Nhì | 55533 | 34165 | 56018 |
| G.Nhất | 46612 | 43330 | 74090 |
| ĐB | 414556 | 936186 | 507708 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
