XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/10/2022
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 48 | 83 |
| G. Bảy | 665 | 276 |
| G. Sáu | 1732 4014 0524 | 1108 1990 0808 |
| G. Năm | 1747 | 4691 |
| G. Tư | 30732 24218 69489 76706 00023 75978 18627 | 95405 52672 49984 31156 51234 27765 64573 |
| G. Ba | 29487 39785 | 06741 49574 |
| G.Nhì | 52449 | 83506 |
| G.Nhất | 81860 | 38761 |
| ĐB | 852173 | 594548 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
