XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/01/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 94 |
| G. Bảy | 280 | 148 |
| G. Sáu | 3792 1406 5788 | 4083 7858 3813 |
| G. Năm | 9591 | 2160 |
| G. Tư | 51422 59674 58775 24725 15170 57099 24715 | 96956 98590 65630 90590 16998 30070 57526 |
| G. Ba | 13567 81968 | 16874 05525 |
| G.Nhì | 41958 | 34617 |
| G.Nhất | 58818 | 12028 |
| ĐB | 84163 | 92118 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
