XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/01/2020
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 80 |
| G. Bảy | 214 | 364 |
| G. Sáu | 3502 3470 6242 | 6219 3637 2514 |
| G. Năm | 3724 | 7154 |
| G. Tư | 47627 86403 67540 12549 58644 12742 75360 | 64041 23718 94598 71639 67477 32510 61939 |
| G. Ba | 19704 49006 | 66835 28543 |
| G.Nhì | 68901 | 29756 |
| G.Nhất | 54229 | 19726 |
| ĐB | 333664 | 606142 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
