XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/01/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 74 | 72 | 86 |
| G. Bảy | 372 | 509 | 666 |
| G. Sáu | 5120 4995 7978 | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 |
| G. Năm | 3956 | 9397 | 0713 |
| G. Tư | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 |
| G. Ba | 43968 59891 | 54626 05242 | 20208 86779 |
| G.Nhì | 35583 | 82823 | 63348 |
| G.Nhất | 14093 | 72431 | 63709 |
| ĐB | 391966 | 558601 | 369244 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
